Población de Primera Infancia por Discapacidad | |||
---|---|---|---|
Discapacidad | Niños y NIñas | Porcentaje de personas | |
Visual Parcial o Total | 582 | 0.2% | |
Para Hablar Parcial o Total | 1,024 | 0.3% | |
Para Oir Parcial o Total | 296 | 0.1% | |
Para Usar Brazos y Manos Piernas o Pies | 1,457 | 0.4% | |
Mental o Intelectual | 1,261 | 0.3% | |
No Tiene Discapacidad | 379,612 | 98.8% | |
Total | 384,232 | 100% |
Poblacion de Primera Infancia que ha recibido micronutrientes | |||
---|---|---|---|
Micronutrientes | Niños y NIñas | Hogares | Porcentaje de personas |
Si | 268,023 | 233,961 | 56.7% |
No | 205,056 | 183,145 | 43.3% |
Total | 473,079 | 417,106 | 100% |
Poblacion de Primera Infancia con toma de Talla y Peso | |||
---|---|---|---|
Talla y Peso | Niños y NIñas | Hogares | Porcentaje de personas |
Si | 49,822 | 46,009 | 10.5% |
No | 423,257 | 350,627 | 89.5% |
Total | 473,079 | 396,636 | 100% |
Poblacion de Primera Infancia que ha recibido vacunas | |||
---|---|---|---|
Vacunas | Niños y Niñas | Hogares | Porcentaje de personas |
Si | 276,341 | 240,666 | 58.4% |
No | 196,738 | 176,663 | 41.6% |
Total | 473,079 | 417,329 | 100% |
Población de Primera Infancia por Departamento | |||
---|---|---|---|
Departamento | Niños y Niñas | Porcentaje de personas | |
ATLÁNTIDA | 15,292 | 3.2% | |
COLÓN | 32,301 | 6.8% | |
COMAYAGUA | 40,837 | 8.6% | |
COPÁN | 20,011 | 4.2% | |
CORTÉS | 43,245 | 9.1% | |
EL PARAÍSO | 25,679 | 5.4% | |
FRANCISCO MORAZÁN | 75,692 | 16.0% | |
GRACIAS A DIOS | 1760 | 0.4% | |
INTIBUCÁ | 25,938 | 5.5% | |
ISLAS DE LA BAHÍA/th> | 1,649 | 0.3% | |
LA PAZ | 21,852 | 4.6% | |
LEMPIRA | 40,480 | 8.6% | |
OCOTEPEQUE | 10,950 | 2.3% | |
OLANCHO | 26,345 | 5.6% | |
SANTA BÁRBARA | 29,973 | 6.3% | |
VALLE | 15,761 | 3.3% | |
YORO | 29,327 | 6.2% | |
Total | 473,079 | 100% |
Población de Primera Infancia por Grupo Étnico | |||
---|---|---|---|
Grupo Étnico | Niños y NIñas | Porcentaje de personas | |
Negro de Habla Inglesa | 429 | 0.1% | |
Maya Chorti | 4,809 | 1.0% | |
Misquito | 2,141 | 0.5% | |
Nahoa | 696 | 0.1% | |
Lenca | 80,921 | 17.1% | |
Garifuna | 3,197 | 0.7% | |
Ninguna de las Anteriores | 195,254 | 41.3% | |
Tawahka | 212 | 0.04% | |
Tolupan | 1,562 | 0.3% | |
No Sabe | 183,000 | 38.7% | |
Pech | 858 | 0.2% | |
Total | 473,079 | 100% |
Poblacion de Primera Infancia por Umbral de Pobreza | |||
---|---|---|---|
Umbral de Pobreza | Niños y NIñas | Hogares | Porcentaje de personas |
(Sin Umbral) | 267 | 220 | 0.1% |
No Pobre | 55,823 | 49,811 | 11.8% |
Pobreza Relativa | 72,802 | 63,962 | 15.4% |
Pobreza Extrema | 344,187 | 271,964 | 72.8% |
Total | 473,079 | 385,957 | 100% |
Población de Primera Infancia por Tipo de Hogar | |||
---|---|---|---|
Tipo de Hogar | Niños y NIñas | Hogares | Porcentaje de personas |
Hogar-Completo | 269,094 | 217,991 | 57% |
Hogar-Monoparental | 140,135 | 117,326 | 30% |
Hogar-Sin Padre | 63,850 | 54,020 | 13% |
Total | 473,079 | 389,337 | 100% |
Población de Primera Infancia Migrante Retornado Forzado Por Sexo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Migrante Retornado | Hombre | Mujer | Total Niños y Niñas | Porcentaje de personas | |||||
Niños | Porcentaje | Niñas | Porcentaje | ||||||
Si | 2,365 | 1% | 2,138 | 1% | 4,503 | 1% | |||
No | 239,849 | 99% | 228,727 | 99% | 468,576 | 99% |
Poblacion de Primera Infancia por Carencias de Salud | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños y Niñas | Hogares | Salud | |||||||
Carencia Sanitario | Porcentaje | Hacinamiento | Porcentaje | Carencia Agua Purificada | Porcentaje | Carencia Agua | Porcentaje | ||
473,079 | 385,957 | 101,886 | 22% | 77,812 | 16% | 178,820 | 38% | 114,803 | 24% |
La Primera Infancia, abarca de los0 a los 6 años de vida, mismos que son críticos en el desarrollo integral del niño/niña, especialmente el período comprnedido entre los 0y 3 años
El 14.4% de la población de Honduras se encuentra dentro del estado de la primera infancia. Un 78.2% de niños/niñas en este grupo de edad son pobres, y por tanto, requieren de la protección social por parte del Estado.
Las experiencias adversas, particularmente en los primeros años de la vida de un niño/niña, tienen un profundo impacto en su bienestar, especialmente en su salud, educación y oportunidades para desarrollar su potencial.
Es la atención integral de los niños menores de seis años en sus propias comunidades, con la participación activa de las familias, mediante la organización, creación y utilización de los servicios locales gubernamentales o no gubernamentales que procuran la salud, nutrición, desarrollo, y protección de la primera infancia.
Para atender este grupo etario de la población se ha priorizado la oferta de los siguientes programas y/o proyectos:
PROGRAMA CRIANDO CON AMOR
Ver ProgramaPROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL
Ver ProgramaPROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II BID 2937/BL-HO
Ver ProgramaPROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL
Ver ProgramaPROYECTO DE PROTECCIÓN SOCIAL APOYO AL PROGRAMA BONO VIDA MEJOR 4774-HN
Ver ProgramaPROGRAMA: FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE PROTECCIÓN SOCIAL (BM-5294)
Ver ProgramaPROGRAMA: PRESIDENCIAL SALUD, EDUCACIÓN Y NUTRICIÓN /TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS BONO VIDA MEJOR
Ver ProgramaPROGRAMA: SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCIÓN DESARROLLO SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) (5603 -BM)
Ver Programa